<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Newsy o ściankach</title>
	<atom:link href="http://news.scianki.waw.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.scianki.waw.pl</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:19:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Popularność gier</title>
		<link>http://news.scianki.waw.pl/index.php/494/popularnosc-gier/</link>
		<comments>http://news.scianki.waw.pl/index.php/494/popularnosc-gier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teotyk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sprzęt komputerowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.scianki.waw.pl/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Ludzie od dawnych czasów szukali zabawy w wolnych chwilach, a jedną z najbardziej popularnych jej form są najróżniejsze gry. Oblicze tej rozrywki niezwykle zmieniło wymyślenie sprzętu komputerowego, dzięki nim praktycznie każdy właściciel takiego urządzenia może dzisiaj się cieszyć z najróżniejszych komputerowych gier. Teraz przemysł gier wart jest bardzo dużo. Zarówno wytwórcy komputerów jak i  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.scianki.waw.pl/index.php/494/popularnosc-gier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

